৪নং সাবরাং ইউনিয়ন পরিষদের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রথম চেয়ারম্যান বৃন্দের নামের তালিকা ।
ক্রঃনং | নাম | মেয়াদ | হইতে | পর্যন্ত |
০১ | জনাব, আলহাজ্ব নজির আহমদ | ১ম | ১৯৬১ | ১৯৬৬ |
০২ | জনাব, হাজী আব্দুল করিম | ১ম | ১৯৬৬ | ১৯৭৩ |
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধীনে প্রত্যেক্ষ ভোটে নির্বাচিত চেয়ারম্যান বৃন্দের নামের তালিকা ।
ক্রঃনং | নাম | মেয়াদ | হইতে | পর্যন্ত |
০১ | জনাব, নুর আহমদ | ১ম | ০১-০২-১৯৭৩ | ১৫-০৩-১৯৭৭ |
০২ | জনাব, আলহাজ্ব নজির আহমদ | ১ম | ১৬-০৩-১৯৭৭ | ১৩-০২-১৯৮৪ |
০৩ | জনাব, আলহাজ্ব মোহাম্মদ শফিক মিয়া | ১ম | ১৪-০২-১৯৮৪ | ১০-০৪-১৯৮৮ |
০৪ | জনাব, আলহাজ্ব মোহাম্মদ শফিক মিয়া | ২য় | ১১-০৪-১৯৮৮ | ১৯-০৪-১৯৯২ |
০৫ | জনাব, আলহাজ্ব মোহাম্মদ শফিক মিয়া | ৩য় | ১৯-০৪-১৯৯২ | ০৩-০২-১৯৯৮ |
০৬ | জনাব, নুর আহমদ | ২য় | ০৪-০২-১৯৯৮ | ১৮-০৪-২০০৩ |
০৭ | জনাব, হামিদুর রহমান | ১ম | ১৮-০৪-২০০৩ | ১৭-০৫-২০১১ |
০৮ | জনাব, হামিদুর রহমান | ২য় | ১৮-০৮-২০১১ | ২৫-০৫-২০১৬ |
০৯ | জনাব, নুর হোসেন বি এ | ১ম | ২৫-০৫-২০১৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস